Kode Paket | 8202021 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Land Clearing Kawasan Prioritas | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 10. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Maret 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.944.736,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |