Kode Tender | 5409021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Biku - Biku, Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda, Pemeliharaan Marka Ruang Tunggu Sepeda, Pemeliharaan Marka ZOSS) Tender Ulang | |||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 222.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 218.284.025,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 20 peserta |