No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. DIKA BUANA CAKTI - 81.061.206.9-543.000 | Rp. 345.609.985,70 | Rp. 345.609.985,70 | Rp. 340.133.835,65 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. MALIKA ABDI DHARMA - 72.026.702.0-542.000 | |||||||||||
3 | BERDIKARI KARYA TUNGGAL - 85.242.109.8-543.000 | |||||||||||
4 | PT. Baliwong Indonesia - 03.046.493.7-609.000 | |||||||||||
5 | sinavan putra mandiri - 93.641.203.0-216.000 | |||||||||||
6 | PT ACITYA REKSA PARAMITA - 82.732.447.6-543.000 | |||||||||||
7 | CV. KAWAN KERJA - 73.560.494.4-541.000 | |||||||||||
8 | PT.AGNI ARKANA KSATRIA - 72.029.100.4-542.000 | |||||||||||
9 | PT. GLOBALINDO ARA SEJAHTERA - 85.426.779.6-542.000 | |||||||||||
10 | PT. GRAHA RESIK - 03.263.869.4-606.001 | |||||||||||
11 | PT. MULIA PERKASA KONTRAKTOR - 86.127.083.3-426.000 | |||||||||||
12 | inti sarana wijaya - 76.997.946.9-542.000 | |||||||||||
13 | PT. LUVINA PADMA PERSADA - 80.782.858.7-505.000 | |||||||||||
14 | PT. SAEKLINDO KARYA NUSANTARA - 94.353.943.7-432.000 | |||||||||||
15 | PT Magana Sukses Mandiri - 72.032.803.8-542.000 | |||||||||||
16 | PT. ARTA ABADI MANDIRI - 02.299.592.2-508.000 | |||||||||||
17 | PT. INDAH CITRA YOGYA - 82.768.857.3-543.000 | |||||||||||
18 | PT. SAHASRABHANU CIPTA KARYA - 02.104.415.1-541.000 | |||||||||||
19 | PT.Indi Karya - 31.523.169.6-542.000 | |||||||||||
20 | SATRIA DAYA ULTIMA - 02.184.147.3-019.000 | |||||||||||
21 | PT. SEMARANG JAYA PERKASA - 82.932.981.2-503.000 | |||||||||||
22 | PT Lestari Jaya Kencana Loka - 02.755.138.1-541.000 | |||||||||||
23 | PT AFANTA GEMILANG PERKASA - 31.258.886.6-542.000 | Rp. 337.279.240,57 | Rp. 337.279.240,57 | Upah Kepala Regu dan Supervisor tidak sesuai dengan UMK Kota Yogyakarta tahun 2021 berdasarkan poin 27.5 Evaluasi Teknis. | ||||||||
24 | PT ADIDAYA BIMA PERKASA - 85.281.659.4-542.000 | |||||||||||
25 | PT. MITRA KOTA LAMA - 70.331.747.9-541.000 | |||||||||||
26 | CV.JAYA MANUNGGAL - 31.336.615.5-542.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak