No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. GALA KARYA - 01.122.720.4-641.000 | Rp 8.406.770.310,17 | Rp 8.406.770.310,17 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. PASIR MAS - 01.820.768.8-524.000 | ||||||||||
3 | CV. AQILA SUKSES MANDIRI - 03.209.420.3-503.000 | ||||||||||
4 | PT. WIDYA SATRIA - 01.219.463.5-631.000 | ||||||||||
5 | PT. TIRTA ALAM JAYA - 92.830.584.6-009.000 | ||||||||||
6 | PT. Petrotech Indo Engineering - 31.196.526.3-063.000 | ||||||||||
7 | PT. JASUKA BANGUN PRATAMA - 01.216.576.7-441.000 | ||||||||||
8 | PT. METRO KREASI INDOTEKNIK - 02.867.549.4-005.000 | ||||||||||
9 | CV. ARZAKA DAFFA PERSADA - 72.412.676.8-706.000 | ||||||||||
10 | Mitra Usaha Pratama - 01.793.486.0-401.000 | ||||||||||
11 | PT. LINGGARJATI PERKASA - 02.170.218.8-609.000 | ||||||||||
12 | CV MULYA TEKNIK - 82.823.456.5-543.000 | ||||||||||
13 | ASTI WIJAYA PB PT. - 02.205.784.8-542.000 | ||||||||||
14 | PT. NUSA RAYA ABADI - 74.771.681.9-543.000 | ||||||||||
15 | CV. KARYA CAHAYA UTAMA - 02.683.017.4-542.000 | ||||||||||
16 | GUSMANINDO PRATAMA - 31.564.249.6-609.000 | ||||||||||
17 | PT. GAPURA - 01.140.360.7-541.000 | Rp 9.848.999.082,03 | Rp 9.848.999.082,03 | tidak menyampaikan surat pernyataan kesanggupan membayar upah pekerja minimal sesuai UMK Kota Yogyakarta Tahun 2020 dan surat pernyataan kompetensi yang menyatakan dan bertanda tangan adalah personil tersebut | |||||||
18 | PT. Desra Banyu Enjinering - 83.775.955.4-001.000 | Rp 8.810.688.334,41 | Rp 8.810.688.334,41 | Tidak menyampaikan Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang masih berlaku serta tidak menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir | |||||||
19 | CV. CANDI SARI - 01.992.370.5-543.000 | ||||||||||
20 | PT. FIKRI BANGUN PERSADA - 02.975.140.1-807.000 | Rp 10.186.140.797,46 | Rp 10.186.140.797,46 | tidak menyampaikan surat pernyataan kesanggupan membayar upah pekerja minimal sesuai UMK Kota Yogyakarta Tahun 2020 dan peralatan untuk Dump truck jumlah yang ditawarkan kurang dari yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak