No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV.MANDALA ABADI JAYA - 72.097.453.4-524.000 | | | | | | |
2 | PT. INDO RENEWABLE ENERGY - 31.442.643.2-028.000 | | | | | | |
3 | CV. RAJA AGUNG - 02.908.582.6-507.000 | | | | | | |
4 | Javis Teknologi Albarokah, PT - 83.629.464.5-542.000 | | | | | | |
5 | ALBIS - 66.270.613.4-543.000 | | | | | | |
6 | CV. BHARATA SAKTI - 01.992.426.5-542.000 | | | | | | Satu (1) orang personil pelaksana lapangan (a.n I GUSTU NGURAH ANGGA) kualifikasi yang ditawarkan (Ijasah) tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, yaitu memiliki kualifikasi D3. Teknik Sipil/SMK Bangunan. |
7 | GAMA TEKNO TRUST - 01.790.237.0-541.000 | | | Rp 768.059.594,01 | Rp 768.059.594,01 | | |
8 | CV.HERSANDO PRATAMA - 01.705.991.6-606.000 | | | | | | |
9 | CV. Mandiri Karya Utama - 21.141.376.0-525.000 | | | | | | Tidak melampirkan/upload dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, yaitu:
Tidak melampirkan/upload Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan,
Tidak melampirkan/upload Metode Pelaksanaan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan,
Tidak melampirkan/upload Daftar Peralatan Minimal beserta kelengkapannya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan,
Tidak melampirkan/upload Daftar Personil beserta kelengkapannya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan,
Tidak melampirkan/upload Struktur Organisasi Kerja sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
Tidak melampirkan/upload Surat Pernyataan terkait pernyataan pelaksana lapangan untuk tidak merangkap pekerjaan di tempat yang lain dalam
waktu yang bersamaan di lingkungan Kota Yogyakarta sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.
Tidak melampirkan Dokumen berkaitan Pelaksanaan Pekerjaan secara lengkap sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan. |
10 | CV.MANDIRI BERJAYA SEJAHTERA - 70.278.442.2-525.000 | | | | | | |